2022年度市工业发展扶持专项项目资金奖励名单(“两化”融合管理体系贯标奖励类、星级上云企业评定及奖补类、新型智慧城市试点示范项目类)公示

2022年度济南市工业发展扶持专项项目资金奖励名单(“两化”融合管理体系贯标奖励类、星级上云企业评定及奖补类)
| “两化”融合管理体系贯标奖励类 | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 山东高速路桥装备工程. | 
| 2 | 山东网聚电力科技. | 
| 3 | 济南富达电气技术服务. | 
| 4 | 山东华唐环保科技. | 
| 5 | 济南格利特科技. | 
| 6 | 山东谷联网络技术. | 
| 7 | 济南朗仕环境科技. | 
| 8 | 山东焦耳科技集团. | 
| 9 | 山东国晟华文信息技术. | 
| 10 | 山东省医药集团医疗器械. | 
| 11 | 金智成建设集团股份. | 
| 12 | 山东省商业集团. | 
| 13 | 山东四季车网络科技. | 
| 14 | 山东远盾网络技术股份. | 
| 15 | 山东梅曼激光科技. | 
| 16 | 济南瑞泉电子. | 
| 17 | 山东四季汽车服务. | 
| 18 | 济南时空超越科技. | 
| 19 | 山东泉港药业. | 
| 20 | 山东奥深智能工程. | 
| 21 | 山东电力设备. | 
| 22 | 济南超意兴餐饮配送. | 
| 23 | 济南昊中自动化. | 
| 24 | 东汇检测认证集团. | 
| 25 | 济南利君机械设备. | 
| 26 | 济南晨生医疗科技. | 
| 27 | 济南亨利元汽车零配件. | 
| 28 | 济南天天香. | 
| 29 | 山东中建众力设备租赁. | 
| 30 | 济南良博信息技术. | 
| 31 | 山东金钟科技集团股份. | 
| 32 | 济南文腾试验仪器. | 
| 33 | 山东晟卓自动化控制系统. | 
| 34 | 山东蓝合富美信息技术. | 
| 35 | 济南新立新机器制造. | 
| 36 | 山东皇源建设工程. | 
| 37 | 山东大宏智能设备股份. | 
| 38 | 山东耘威医疗科技. | 
| 39 | 山东振章衡峰商贸. | 
| 40 | 山东利丰行工程机械. | 
| 41 | 山东盈科杰数码科技. | 
| 42 | 济南安索机械工程. | 
| 43 | 济南金牛砖瓦机械. | 
| 44 | 中变智能装备(山东). | 
| 45 | 济南福深兴安科技. | 
| 46 | 济南超达电子. | 
| 47 | 济南德众机器. | 
| 48 | 济南利江自动化设备. | 
| 49 | 济南中安数码科技. | 
| 50 | 山东诺瑞特智能科技. | 
| 51 | 山东元鸿智能科技. | 
| 52 | 济南万丰新能源开发. | 
| 53 | 山东创时代生物工程. | 
| 54 | 济南铂晶电子科技股份. | 
| 55 | 济南汇金电器. | 
| 56 | 山东秦老太食品. | 
| 57 | 济南德明电源设备. | 
| 58 | 山东鼎安检测技术. | 
| 59 | 济南广汇物流. | 
| 60 | 济南星光大道物流. | 
| 61 | 山东东旭亚机械设备. | 
| 62 | 山东普创工业科技. | 
| 63 | 山东富通光导科技. | 
| 64 | 济南品质装饰设计. | 
| 65 | 济南银捷实业. | 
| 66 | 山东抱朴医疗科技. | 
| 67 | 山东安珀生物科技. | 
| 68 | 山东长城自动化设备. | 
| 69 | 山东润豪塑业股份. | 
| 70 | 山东创时空调工程. | 
| 71 | 济南长城仪表科技. | 
| 72 | 山东金博智能技术. | 
| 73 | 山东同丰供应链管理. | 
| 74 | 济南道宇物流. | 
| 75 | 山东江泰建材科技. | 
| 76 | 中国电建集团山东电力建设第一工程. | 
| 77 | 山东鲁保科技开发. | 
| 78 | 山东优迈数控技术研发. | 
| 79 | 山东鑫沃德智能装备. | 
| 80 | 山东金沃特种风机. | 
| 81 | 山东小鸭集团家电. | 
| 82 | 山东得能大健康产业股份. | 
| 83 | 山东洪涛艺创科技股份. | 
| 84 | 济南威而信测控工程. | 
| 85 | 山东银高智能科技. | 
| 86 | 山东凯莱电气设备. | 
| 87 | 济南宏牛机械设备. | 
| 88 | 山东金意来电气科技. | 
| 89 | 山东金球新能源科技股份. | 
| 90 | 济南嘉禾瑞丰科技开发. | 
| 91 | 山东大齐通信电子. | 
| 92 | 山东航宇吉力电子. | 
| 93 | 中新科农(山东)生态农业. | 
| 94 | 济南泉康生物科技. | 
| 95 | 济南锐骏自动化设备. | 
| 96 | 山东儒霖纸业. | 
| 97 | 山东百昌汽车零部件. | 
| 98 | 山东红宝电子. | 
| 99 | 山东辉瑞医学科技. | 
| 100 | 山东七星实业. | 
| 101 | 山东雅利安供应链管理集团. | 
| 102 | 山东致中能源科技. | 
| 103 | 山东鲁达包装. | 
| 104 | 山东德鲁泰信息科技股份. | 
| 105 | 济南富聚春包装. | 
| 106 | 东方慧医(山东)制药. | 
| 107 | 山东宏达科技集团. | 
| 108 | 山东迅达康兽药. | 
| 109 | 济南百易环保科技. | 
| 110 | 山东新纪元特钢. | 
| 111 | 济南启邦工贸. | 
| 112 | 山东芯喜乐生物科技. | 
| 113 | 济南共建机械. | 
| 114 | 济南广盛源生物科技. | 
| 115 | 山东联达制药. | 
| 116 | 济南铭仕佳豪工贸. | 
| 117 | 山东新普锐智能科技. | 
| 118 | 济南山川机械制造. | 
| 119 | 山东环投环境工程. | 
| 120 | 山东泰能供热设备. | 
| 121 | 华润双鹤利民药业(济南). | 
| 122 | 济南安地冶金机械设备. | 
| 123 | 济南傲伟机械设备. | 
| 124 | 济南宝山石油设备. | 
| 125 | 济南采明实业. | 
| 126 | 济南晟华金属塑料制品. | 
| 127 | 济南德邦物流. | 
| 128 | 济南东方结晶器. | 
| 129 | 济南恩迪精密数控. | 
| 130 | 济南方大重弹汽车悬架. | 
| 131 | 济南海富塑胶. | 
| 132 | 济南海泰新材料. | 
| 133 | 济南厚德耐磨材料. | 
| 134 | 济南华盛档案设备有限责任公司 | 
| 135 | 济南汇友建工机械. | 
| 136 | 济南吉联包装. | 
| 137 | 济南骄泰机械科技. | 
| 138 | 济南金源建工机械. | 
| 139 | 济南晶硕电子. | 
| 140 | 济南景明建材. | 
| 141 | 济南聚隆塑业. | 
| 142 | 济南兰星电子. | 
| 143 | 济南鲁美建材. | 
| 144 | 济南绿洲复合材料. | 
| 145 | 济南民昌新能源. | 
| 146 | 济南派沃工程机械. | 
| 147 | 济南欣特铸锻. | 
| 148 | 济南新宇硬质合金股份. | 
| 149 | 济南鑫翔宇锻造股份. | 
| 150 | 济南长鑫锻造. | 
| 151 | 济南中航远洋船舶机械. | 
| 152 | 山东佰业聚力锻造股份. | 
| 153 | 山东玻科数控设备. | 
| 154 | 山东博科保育科技股份. | 
| 155 | 山东博科生物产业. | 
| 156 | 山东博力达机械. | 
| 157 | 山东大成机械科技. | 
| 158 | 山东飞尔康体育设施. | 
| 159 | 山东富思特新材料科技. | 
| 160 | 山东冠珍轩豆制品设备. | 
| 161 | 山东海利传动机械制造. | 
| 162 | 山东华东风机. | 
| 163 | 山东华恒智能装备. | 
| 164 | 山东华凌电缆. | 
| 165 | 山东济钢环保新材料. | 
| 166 | 山东金池重工股份. | 
| 167 | 山东明晟环保科技. | 
| 168 | 山东明泉新能源. | 
| 169 | 山东铭佰家居科技. | 
| 170 | 山东三牛机械集团股份. | 
| 171 | 山东山一数控机床制造. | 
| 172 | 山东省章丘市汽车配件制造. | 
| 173 | 山东双佳农装科技. | 
| 174 | 山东顺发重工. | 
| 175 | 山东司邦得制药. | 
| 176 | 济南斯维尔精密机械. | 
| 177 | 山东泰星新材料股份. | 
| 178 | 山东天略环保科技. | 
| 179 | 山东宇冠机械. | 
| 180 | 山东宇龙机械. | 
| 181 | 山东中谷饲料. | 
| 182 | 章丘秦风气体. | 
| 183 | 章丘市巨龙机械. | 
| 184 | 章丘市鑫东铸造机械. | 
| 185 | 章丘重型锻造. | 
| 186 | 中国重汽集团济南专用车. | 
| 187 | 山东佳脉气体工程. | 
| 188 | 山东汉方制药. | 
| 189 | 山东好煮夫食品科技. | 
| 190 | 有志竟成(山东)新能源科技. | 
| 191 | 济南一诺润滑油. | 
| 192 | 山东天茂新材料科技股份. | 
| 193 | 山东瑞安药业. | 
| 194 | 山东铂源药业股份. | 
| 195 | 山东三友雕塑艺术. | 
| 196 | 山东好景节能设备. | 
| 197 | 山东统超物流. | 
| 198 | 山东真诺智能设备. | 
| 199 | 安信家和(山东)建设发展股份. | 
| 200 | 济南天峰液压机械. | 
| 201 | 山东欧菲特能源科技. | 
| 202 | 济南和谐模具制造. | 
| 203 | 山东华宇塑料制品. | 
| 204 | 山东大众机械制造股份. | 
| 205 | 山东锦程地毯. | 
| 206 | 山东星达新材料. | 
| 207 | 山东阳光铸业. | 
| 208 | 莱芜连云水泥. | 
| 209 | 济南万鑫食品. | 
| 210 | 济南市明珠肥料. | 
| 211 | 山东科惠电子科技. | 
| 212 | 山东耀华医疗器械股份. | 
| 213 | 莱芜炬基塑料机械. | 
| 214 | 济南德正环保科技. | 
| 215 | 山东朗进通信. | 
| 216 | 济南市先科建材. | 
| 217 | 莱芜鲁能开源集团电器. | 
| 218 | 山东润辰工贸. | 
| 219 | 山东瑞道地毯. | 
| 220 | 山东春雨节水灌溉设备. | 
| 221 | 山东凯丰高分子材料股份. | 
| 222 | 莱芜成威电子材料. | 
| 223 | 山东联创高科自动化. | 
| 224 | 山东科泰电力科技. | 
| 225 | 山东润浩水利科技股份. | 
| 226 | 山东中信智联智能科技. | 
| 227 | 力创科技股份. | 
| 228 | 山东海河塑胶工业. | 
| 229 | 莱芜上业机械设备. | 
| 230 | 山东欣润同创环保科技. | 
| 231 | 山东威马泵业股份. | 
| 232 | 山东省康福德实业. | 
| 233 | 山东联海建筑科技股份. | 
| 234 | 济南连云新型建材. | 
| 235 | 山东泉润塑料机械. | 
| 236 | 济南莱芜捷顺汽车贸易. | 
| 237 | 山东富伦钢铁. | 
| 238 | 山东莱芜煤矿机械. | 
| 239 | 沃卡姆(山东)真空玻璃科技. | 
| 240 | 山东东鹏环保科技股份. | 
| 241 | 济南市酉金工贸. | 
| 242 | 山东田和农业科技. | 
| 243 | 山东大唐节能材料. | 
| 244 | 山东富之诚钢结构. | 
| 245 | 山东磁浮列车轨道工程. | 
| 246 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程. | 
| 247 | 山东亚盟金属制品. | 
| 248 | 济南市新奥金属科技. | 
| 249 | 济南新艺粉末冶金. | 
| 250 | 山东坤元重工机械. | 
| 251 | 莱芜唯莱特机械设备. | 
| 252 | 金雷科技股份公司 | 
| 253 | 济南健嵘精密机械. | 
| 254 | 山东鲁顺冶金材料. | 
| 255 | 山东岱荣节能环保科技. | 
| 256 | 山东信诺新型节能材料. | 
| 257 | 山东汇锋传动股份. | 
| 258 | 山东温岭精锻科技. | 
| 259 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 
| 260 | 济南压缩机厂. | 
| 261 | 山东擎雷环境科技股份. | 
| 262 | 济南金峰源防护设备. | 
| 263 | 山东鲁中电力. | 
| 264 | 济南清河电气. | 
| 265 | 山东品冠塑业. | 
| 266 | 山东齐发药业. | 
| 267 | 山东益远药业. | 
| 268 | 济南泰德轻量技术产业园. | 
| 269 | 济南玛钢钢管制造. | 
| 270 | 山东海丽管道科技. | 
| 271 | 山东佐田氏生物科技. | 
| 272 | 山东德泰纸业. | 
| 273 | 山东化友水处理技术. | 
| 274 | 山东丰科智能装备. | 
| 275 | 山东福牌阿胶股份. | 
| 276 | 济南市平阴县玛钢厂 | 
| 277 | 山东惠农玫瑰股份. | 
| 278 | 山东奥坤作物科学股份. | 
| 279 | 山东叶华纸制品包装. | 
| 280 | 齐鲁宏业纺织集团. | 
| 281 | 山东苏裕纸制品. | 
| 282 | 山东亿博光电科技. | 
| 283 | 山东捷晶生物科技. | 
| 284 | 济南斯伯特生物科技. | 
| 285 | 济南华庆农业机械科技. | 
| 286 | 济南玉泉生物发电. | 
| 287 | 济南高盛印刷. | 
| 288 | 山东佳怡供应链管理. | 
| 289 | 济南高更食品科技. | 
| 290 | 山东汤宸机械设备. | 
| 291 | 济南诺斯焊接辅具. | 
| 292 | 济南启动食品. | 
| 293 | 山东银归燕环保设备. | 
| 294 | 山东乾元泽孚科技股份. | 
| 295 | 济南鼎点数控设备. | 
| 296 | 山东沃能德数控机械. | 
| 297 | 超越科技股份. | 
| 298 | 国密蓝盾(山东)信息安全技术. | 
| 299 | 国源生命科学集团. | 
| 300 | 航电中和山东医疗技术. | 
| 301 | 济南阿波罗甲壳素肥业. | 
| 302 | 济南艾特网络传媒. | 
| 303 | 济南爱诺特种防护制品. | 
| 304 | 济南巴克超声波科技. | 
| 305 | 济南本安科技发展. | 
| 306 | 济南诚汇双达化工. | 
| 307 | 济南诚远信息科技. | 
| 308 | 济南诚智商标专利事务所. | 
| 309 | 济南城投设计. | 
| 310 | 济南方德利模具. | 
| 311 | 济南弗莱德科技. | 
| 312 | 济南固丰建材科技. | 
| 313 | 济南翰科机械. | 
| 314 | 济南虎正信息技术. | 
| 315 | 济南杰迪机车科技. | 
| 316 | 济南欧能自动化设备. | 
| 317 | 济南蓝象数控机械. | 
| 318 | 济南轻骑大韩摩托车有限责任公司 | 
| 319 | 济南舜源专利事务所. | 
| 320 | 济南天辰智能装备股份. | 
| 321 | 济南同高自控设备. | 
| 322 | 济南图倍智能工程. | 
| 323 | 济南万和企业管理咨询. | 
| 324 | 济南新天科技. | 
| 325 | 济南星辉数控机械科技. | 
| 326 | 济南兴亚金属材料. | 
| 327 | 济南宜明医疗科技. | 
| 328 | 济南元合信息科技. | 
| 329 | 济南岳丰能源科技. | 
| 330 | 济南真诺机械. | 
| 331 | 济南正恒聚氨酯材料. | 
| 332 | 济南致业电子. | 
| 333 | 济南中正金码科技. | 
| 334 | 卡莫科技(山东). | 
| 335 | 临工重机股份. | 
| 336 | 牧马人(山东)勘察测绘集团. | 
| 337 | 山东艾克韦生物技术. | 
| 338 | 山东爱普电气设备. | 
| 339 | 山东巴罗克生物科技股份. | 
| 340 | 山东本源晶体科技. | 
| 341 | 山东博安智能科技股份. | 
| 342 | 山东超工激光科技. | 
| 343 | 山东朝启电子科技. | 
| 344 | 山东丞辉信息科技发展. | 
| 345 | 山东崇锦汽车零部件. | 
| 346 | 山东创恒科技发展. | 
| 347 | 山东大图数控设备. | 
| 348 | 山东电工电气集团智能电气. | 
| 349 | 山东鼎讯智能交通股份. | 
| 350 | 山东多瑞电子科技. | 
| 351 | 山东瀚岳智能科技股份. | 
| 352 | 山东和创环境科技. | 
| 353 | 山东和美华农牧科技股份. | 
| 354 | 山东和同信息科技股份. | 
| 355 | 山东宏力天扬环保科技. | 
| 356 | 山东华凯自动化科技. | 
| 357 | 山东华特环保科技. | 
| 358 | 山东华特信息科技. | 
| 359 | 山东华伟液压科技. | 
| 360 | 山东金煜电子科技. | 
| 361 | 山东精久科技有公司 | 
| 362 | 山东莱福科技发展. | 
| 363 | 山东蓝海印刷科技. | 
| 364 | 山东浪潮新世纪科技. | 
| 365 | 山东乐普韦尔自动化技术. | 
| 366 | 山东领能电子科技. | 
| 367 | 山东鲁东环保科技. | 
| 368 | 山东明仁福瑞达制药股份. | 
| 369 | 山东欧标信息科技. | 
| 370 | 山东派蒙机电技术. | 
| 371 | 山东普赛通信科技股份. | 
| 372 | 山东赛克赛斯氢能源. | 
| 373 | 山东省齐鲁细胞治疗工程技术. | 
| 374 | 山东盛合电力工程设计. | 
| 375 | 山东泰克信息科技. | 
| 376 | 山东天铭医药科技. | 
| 377 | 山东天用智能技术. | 
| 378 | 山东维真生物科技. | 
| 379 | 山东象临科技. | 
| 380 | 山东小鸭精工机械. | 
| 381 | 山东新华印务.济南分公司 | 
| 382 | 山东新凌志检测技术. | 
| 383 | 山东星通电讯科技股份. | 
| 384 | 山东厚德测控技术股份. | 
| 385 | 山东宜和宜美家居科技. | 
| 386 | 山东乙丰医疗科技. | 
| 387 | 山东易阳石化节能装备. | 
| 388 | 山东英盛生物技术. | 
| 389 | 山东正谷信息科技. | 
| 390 | 山东致泰医药技术. | 
| 391 | 山东中安科技股份. | 
| 392 | 山东中图软件技术. | 
| 393 | 山东中橡高分子材料. | 
| 394 | 太重集团榆次液压工业(济南). | 
| 395 | 中车山东风电. | 
| 396 | 自然工法水务(山东). | 
| 397 | 济南百鸣生物制药. | 
| 398 | 山东星火教育科技集团股份. | 
| 399 | 山东天泰啤酒设备. | 
| 400 | 山东新域信息技术. | 
| 401 | 济南蓝动激光技术. | 
| 402 | 山东小鸭集团洗涤机械. | 
| 403 | 济南泉华包装制品. | 
| 星级上云企业评定及奖补类 | |
| 五星级上云企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 山东银座佳驿酒店. | 
| 2 | 鲁商集团. | 
| 3 | 济南永信新材料科技. | 
| 4 | 山东泰山钢铁集团. | 
| 5 | 山东力诺特种玻璃股份. | 
| 6 | 山东航空股份. | 
| 7 | 山东电工电气集团. | 
| 8 | 浪潮通用软件. | 
| 9 | 山东大图数控设备. | 
| 10 | 中车山东机车车辆. | 
| 四星级上云企业名单 | |
| 1 | 山东伊索体育科技. | 
| 2 | 山东华杰人力资源管理. | 
| 3 | 济南纳禾稼食品. | 
| 4 | 山东得壹信息技术. | 
| 5 | 山东胶东人家大酒店. | 
| 6 | 山东鲁商通科技. | 
| 7 | 山东云氧互联网技术. | 
| 8 | 山东万乘信息科技. | 
| 9 | 理文科技(山东)股份. | 
| 10 | 山东焦耳科技集团. | 
| 11 | 济南宏庭商贸. | 
| 12 | 金云数据科技. | 
| 13 | 山东润华物业管理. | 
| 14 | 济南三越测试仪器. | 
| 15 | 齐鲁鞋城集团. | 
| 16 | 山东德源电力科技股份. | 
| 17 | 山东鼎安检测技术. | 
| 18 | 山东锐厨科技. | 
| 19 | 济南铭威化工. | 
| 20 | 山东科发新材料科技有限责任公司 | 
| 21 | 济南沃尔菲斯科技. | 
| 22 | 济南咨信交通科技. | 
| 23 | 漱玉平民大药房连锁股份. | 
| 24 | 山东宝晟珠宝. | 
| 25 | 山东鲁化置信实业. | 
| 26 | 山东信豪鸿腾国际大酒店. | 
| 27 | 济南鸿腾实业. | 
| 28 | 济南卓色国展装饰工程. | 
| 29 | 山东国辰实业集团. | 
| 30 | 济南沃德汽车零部件. | 
| 31 | 山东博科生物产业. | 
| 32 | 山东汇丰铸造科技股份. | 
| 33 | 济南路捷新型建材. | 
| 34 | 章丘市大星精工机械. | 
| 35 | 济南东方结晶器. | 
| 36 | 济南伟浩冶金机械. | 
| 37 | 济南汇友建工机械. | 
| 38 | 丰曦工业装备(山东省). | 
| 39 | 山东兴涛智能科技发展. | 
| 40 | 济南睿阳企业管理. | 
| 41 | 济南章丘海通置业有限责任公司 | 
| 42 | 济南群助机械配件. | 
| 43 | 济南众维铸锻钢球. | 
| 44 | 济南德邦物流. | 
| 45 | 山东真诺智能设备. | 
| 46 | 瑞和信(山东)电力科技. | 
| 47 | 山东正泰电缆. | 
| 48 | 山东富伦钢铁. | 
| 49 | 金雷科技股份公司 | 
| 50 | 山东烩道食品. | 
| 51 | 山东斯伯特生物科技. | 
| 52 | 山东华宁电伴热科技. | 
| 53 | 济南一农化工. | 
| 54 | 山东易通发展集团. | 
| 55 | 山东山大华天软件. | 
| 56 | 山东大卫国际建筑设计. | 
| 57 | 济南微生慧生物技术. | 
| 58 | 山东奥普信息集成. | 
| 59 | 山东达创网络科技股份有限公 司 | 
| 60 | 山东固本堂健康产业开发集团股份. | 
| 61 | 山东精坚金属制品. | 
| 62 | 山东鲁贝金属制品. | 
| 63 | 正耀中小企业服务(山东)集团. | 
| 64 | 山东闻泰技术. | 
| 65 | 济南企财通软件. | 
| 66 | 高质标准化研究院(山东). | 
| 67 | 济南万纬电商科技. | 
| 68 | 山东宏能工程技术. | 
| 69 | 山东新势立化工集团. | 
| 70 | 山东易安智能科技. | 
| 71 | 济南政和科技. | 
| 72 | 山东万腾电子科技. | 
| 73 | 朗朗教育科技股份. | 
| 74 | 济南思瑜金经贸. | 
| 75 | 山东杠杠滴电子商务. | 
| 76 | 山东赛克赛斯氢能源. | 
| 77 | 山东西东物联科技. | 
| 78 | 山东大北信息科技. | 
| 79 | 山东贝赛信息科技. | 
| 80 | 山东惠宇环保科技. | 
| 81 | 山东领品机械科技. | 
| 82 | 山东和美华集团. | 
| 83 | 中孚安全技术有效公司 | 
| 84 | 中瑞工程设计院. | 
| 新型智慧城市试点示范项目类 | ||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 
| 1 | 济南热力集团. | erp智慧平台项目 | 
| 三星级上云企业名单 | |
| 1 | 爱莱克智慧科技(山东)集团. | 
| 2 | 济南恒乐信息技术. | 
| 3 | 山东聚信智合数字科技. | 
| 4 | 济南金税通企业管理. | 
| 5 | 山东磐正工程科技. | 
| 6 | 山东广博云创网络科技服务. | 
| 7 | 济南碧兴信息科技. | 
| 8 | 山东格莱森信息技术. | 
| 9 | 山东华创信软科技. | 
| 10 | 山东朵拉朵尚生物科技. | 
| 11 | 济南道可得商贸. | 
| 12 | 山东一木建设工程. | 
| 13 | 山东舜大智能科技. | 
| 14 | 山东智嵘路桥工程. | 
| 15 | 济南维思信息咨询. | 
| 16 | 济南特别特商贸. | 
| 17 | 秦恒建设科技. | 
| 18 | 中科云维(山东)智能科技. | 
| 19 | 济南德诺医疗器械. | 
| 20 | 济南宝岛企业管理咨询. | 
| 21 | 如神科技信息(山东). | 
| 22 | 济南千秋企业管理咨询. | 
| 23 | 济南悦晖信息科技. | 
| 24 | 山东飞歌电子科技. | 
| 25 | 山东育广工程咨询. | 
| 26 | 山东威马泵业股份. | 
| 27 | 山东智慧行信息科技. | 
| 28 | 山东汇通创软信息技术. | 
| 29 | 商河县正源供水服务. | 
 
           
           
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                    